Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 91.850.355.969 | 91.850.355.969 | ||
Glucides (t) | 16.817 | 16.817 | ||
Protéines (t) | 2.421 | 2.421 | ||
Lipides (t) | 1.079 | 1.079 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.553 | 2.553 | ||
Calcium, Ca (t) | 5,0 | 5,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3