Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.090.047.118 | 2.090.047.118 | ||
Glucides (t) | 382,7 | 382,7 | ||
Protéines (t) | 55,1 | 55,1 | ||
Lipides (t) | 24,6 | 24,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 58,1 | 58,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3