| Total annuel | Première saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1.156.336.720 | 1.156.336.720 | ||
| Glucides (t) | 211,7 | 211,7 | ||
| Protéines (t) | 30,5 | 30,5 | ||
| Lipides (t) | 13,6 | 13,6 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 32,1 | 32,1 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3