Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 31.566.968.539 | - | 4.538.873 | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 6.850 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 836,9 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 391,2 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 964,3 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,9 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3