Total Mozambique | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.027.809.139.216 | 122.884.014.718 | 31.137.635.166 | 24.660.306.637 | 196.602.051.273 | - | 7.465.275.276 | 102.283.268.854 | 156.172.286.090 | 49.347.070.397 | 148.123.095.627 | 189.134.135.180 | ||
Glucides (t) | 223.038 | 26.666 | 6.757 | 5.351 | 42.663 | - | 1.620 | 22.196 | 33.890 | 10.708 | 32.143 | 41.043 | ||
Protéines (t) | 27.250 | 3.258 | 825,6 | 653,8 | 5.213 | - | 197,9 | 2.712 | 4.141 | 1.308 | 3.927 | 5.015 | ||
Lipides (t) | 12.737 | 1.523 | 385,9 | 305,6 | 2.436 | - | 92,5 | 1.267 | 1.935 | 611,5 | 1.836 | 2.344 | ||
Fibres alimentaires (t) | 31.397 | 3.754 | 951,2 | 753,3 | 6.006 | - | 228,0 | 3.125 | 4.771 | 1.507 | 4.525 | 5.778 | ||
Calcium, Ca (t) | 29,6 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | 5,7 | - | 0,2 | 2,9 | 4,5 | 1,4 | 4,3 | 5,5 | ||
Fer, Fe (t) | 8,9 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | - | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | ||
Zinc, Zn (t) | 6,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | - | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3