Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 164.114.565.074 | 164.114.565.074 | - | ||
Glucides (t) | 35.613 | 35.613 | - | ||
Protéines (t) | 4.351 | 4.351 | - | ||
Lipides (t) | 2.034 | 2.034 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 5.013 | 5.013 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 4,7 | 4,7 | - | ||
Fer, Fe (t) | 1,4 | 1,4 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 1,1 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3