Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 113.270.251.980 | 113.270.251.980 | - | ||
Glucides (t) | 24.580 | 24.580 | - | ||
Protéines (t) | 3.003 | 3.003 | - | ||
Lipides (t) | 1.404 | 1.404 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.460 | 3.460 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 3,3 | 3,3 | - | ||
Fer, Fe (t) | 1,0 | 1,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,8 | 0,8 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3