Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 131.170.945.900 | 131.170.945.900 | - | ||
Glucides (t) | 28.464 | 28.464 | - | ||
Protéines (t) | 3.478 | 3.478 | - | ||
Lipides (t) | 1.625 | 1.625 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.007 | 4.007 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 3,8 | 3,8 | - | ||
Fer, Fe (t) | 1,1 | 1,1 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,9 | 0,9 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3