Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 58.865.639.159 | 4.086.813.494 | 13.577.181.780 | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 12.774 | 899,8 | 2.541 | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 1.561 | 76,6 | 420,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 729,5 | 5,9 | 122,8 | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.798 | 33,0 | 234,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 1,7 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,5 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3