Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 28.585.304.243 | 28.585.304.243 | - | ||
Glucides (t) | 6.203 | 6.203 | - | ||
Protéines (t) | 757,9 | 757,9 | - | ||
Lipides (t) | 354,2 | 354,2 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 873,2 | 873,2 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | 0,8 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3