Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 251.861.418.112 | 217.375.381.102 | 34.486.037.010 | ||
Glucides (t) | 54.655 | 47.171 | 7.484 | ||
Protéines (t) | 6.678 | 5.763 | 914,3 | ||
Lipides (t) | 3.121 | 2.694 | 427,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.694 | 6.640 | 1.053 | ||
Calcium, Ca (t) | 7,3 | 6,3 | 1,0 | ||
Fer, Fe (t) | 2,2 | 1,9 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,7 | 1,4 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3