Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 105.612.487 | - | 11.731.524.395 | 866.790.851 | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 19,3 | - | 2.152 | 154,3 | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 2,8 | - | 358,1 | 21,0 | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 1,2 | - | 112,5 | 13,8 | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 2,9 | - | 337,6 | 21,4 | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | - | 0,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3