Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 11.196 | 11.196 | ||
Glucides | 12.757 | 12.757 | ||
Protéines | 19.278 | 19.278 | ||
Lipides | 5.826 | 5.826 | ||
Fibres alimentaires | 19.897 | 19.897 | ||
Calcium, Ca | 1.163 | 1.163 | ||
Fer, Fe | 56.869 | 56.869 | ||
Zinc, Zn | 21.317 | 21.317 | ||
Folates totaux | 7.919 | 7.919 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3