Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 9.121.850.498 | 9.121.850.498 | ||
Glucides (t) | 1.624 | 1.624 | ||
Protéines (t) | 220,5 | 220,5 | ||
Lipides (t) | 145,3 | 145,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 225,5 | 225,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3