Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 127.036 | 127.036 | ||
Glucides | 144.738 | 144.738 | ||
Protéines | 218.735 | 218.735 | ||
Lipides | 66.100 | 66.100 | ||
Fibres alimentaires | 225.755 | 225.755 | ||
Calcium, Ca | 13.199 | 13.199 | ||
Fer, Fe | 645.246 | 645.246 | ||
Zinc, Zn | 241.869 | 241.869 | ||
Folates totaux | 89.849 | 89.849 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3