Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 103.497.376.286 | 103.497.376.286 | ||
Glucides (t) | 18.425 | 18.425 | ||
Protéines (t) | 2.502 | 2.502 | ||
Lipides (t) | 1.649 | 1.649 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.559 | 2.559 | ||
Calcium, Ca (t) | 4,0 | 4,0 | ||
Fer, Fe (t) | 2,2 | 2,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,8 | 0,8 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3