Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 3.368.586.218 | 3.368.586.218 | ||
Glucides (t) | 616,8 | 616,8 | ||
Protéines (t) | 88,8 | 88,8 | ||
Lipides (t) | 39,6 | 39,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 93,6 | 93,6 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3