Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 225.986.895.010 | 225.986.895.010 | ||
Glucides (t) | 40.231 | 40.231 | ||
Protéines (t) | 5.463 | 5.463 | ||
Lipides (t) | 3.601 | 3.601 | ||
Fibres alimentaires (t) | 5.588 | 5.588 | ||
Calcium, Ca (t) | 8,7 | 8,7 | ||
Fer, Fe (t) | 4,7 | 4,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,8 | 1,8 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3