Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 158.859 | 158.859 | ||
Glucides | 180.995 | 180.995 | ||
Protéines | 273.528 | 273.528 | ||
Lipides | 82.657 | 82.657 | ||
Fibres alimentaires | 282.306 | 282.306 | ||
Calcium, Ca | 16.505 | 16.505 | ||
Fer, Fe | 806.880 | 806.880 | ||
Zinc, Zn | 302.456 | 302.456 | ||
Folates totaux | 112.356 | 112.356 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3