Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 65.424 | 65.424 | ||
Glucides | 74.541 | 74.541 | ||
Protéines | 112.649 | 112.649 | ||
Lipides | 34.042 | 34.042 | ||
Fibres alimentaires | 116.265 | 116.265 | ||
Calcium, Ca | 6.797 | 6.797 | ||
Fer, Fe | 332.304 | 332.304 | ||
Zinc, Zn | 124.563 | 124.563 | ||
Folates totaux | 46.273 | 46.273 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3