Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 53.301.574.006 | 53.301.574.006 | ||
Glucides (t) | 9.489 | 9.489 | ||
Protéines (t) | 1.289 | 1.289 | ||
Lipides (t) | 849,3 | 849,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.318 | 1.318 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,1 | 2,1 | ||
Fer, Fe (t) | 1,1 | 1,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3