Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 15.912 | 15.912 | ||
Glucides | 18.129 | 18.129 | ||
Protéines | 27.397 | 27.397 | ||
Lipides | 8.279 | 8.279 | ||
Fibres alimentaires | 28.277 | 28.277 | ||
Calcium, Ca | 1.653 | 1.653 | ||
Fer, Fe | 80.820 | 80.820 | ||
Zinc, Zn | 30.295 | 30.295 | ||
Folates totaux | 11.254 | 11.254 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3