Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 234.218.602.130 | 1.618.692.905.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 49.755 | 360.815 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 5.241 | 29.390 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 2.329 | 2.261 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.723 | 3.617 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 3,9 | 36,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 1,2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3