Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 4.459.626.151 | 4.459.626.151 | - | ||
Glucides (t) | 947,4 | 947,4 | - | ||
Protéines (t) | 99,8 | 99,8 | - | ||
Lipides (t) | 44,3 | 44,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 89,9 | 89,9 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3