Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 923.090.064 | 923.090.064 | - | ||
Glucides (t) | 196,1 | 196,1 | - | ||
Protéines (t) | 20,7 | 20,7 | - | ||
Lipides (t) | 9,2 | 9,2 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 18,6 | 18,6 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3