Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 4.004.257.581 | 4.004.257.581 | - | ||
Glucides (t) | 850,6 | 850,6 | - | ||
Protéines (t) | 89,6 | 89,6 | - | ||
Lipides (t) | 39,8 | 39,8 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 80,7 | 80,7 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3