Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 3.175.678.009 | 3.175.678.009 | - | ||
Glucides (t) | 689,1 | 689,1 | - | ||
Protéines (t) | 84,2 | 84,2 | - | ||
Lipides (t) | 39,4 | 39,4 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 97,0 | 97,0 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3