Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 831.444.394 | 831.444.394 | - | ||
Glucides (t) | 180,4 | 180,4 | - | ||
Protéines (t) | 22,0 | 22,0 | - | ||
Lipides (t) | 10,3 | 10,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 25,4 | 25,4 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3