Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | 4.377.241.847 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | - | 982,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | - | 86,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | - | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3