| Total annuel | Première saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 459.715.870 | 459.715.870 | ||
| Glucides (t) | 84,2 | 84,2 | ||
| Protéines (t) | 12,1 | 12,1 | ||
| Lipides (t) | 5,4 | 5,4 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 12,8 | 12,8 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3