Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.995.831.265 | 2.995.831.265 | ||
Glucides (t) | 672,1 | 672,1 | ||
Protéines (t) | 59,2 | 59,2 | ||
Lipides (t) | 5,2 | 5,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 12,0 | 12,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3