Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 700.250.266 | 700.250.266 | ||
Glucides (t) | 128,2 | 128,2 | ||
Protéines (t) | 18,5 | 18,5 | ||
Lipides (t) | 8,2 | 8,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 19,5 | 19,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3