Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 4.474.617.492 | 4.474.617.492 | ||
Glucides (t) | 1.004 | 1.004 | ||
Protéines (t) | 88,5 | 88,5 | ||
Lipides (t) | 7,7 | 7,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 17,9 | 17,9 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3