Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 47.730.063 | 47.730.063 | ||
Glucides (t) | 8,7 | 8,7 | ||
Protéines (t) | 1,3 | 1,3 | ||
Lipides (t) | 0,6 | 0,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1,3 | 1,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3