Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 5.316.727.197 | 5.316.727.197 | ||
Glucides (t) | 1.193 | 1.193 | ||
Protéines (t) | 105,1 | 105,1 | ||
Lipides (t) | 9,1 | 9,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 21,3 | 21,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3