Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 83.113.740.326 | 83.113.740.326 | ||
Glucides (t) | 15.218 | 15.218 | ||
Protéines (t) | 2.191 | 2.191 | ||
Lipides (t) | 976,4 | 976,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.310 | 2.310 | ||
Calcium, Ca (t) | 4,5 | 4,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,7 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3