Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 110.885.728.682 | 110.885.728.682 | ||
Glucides (t) | 20.303 | 20.303 | ||
Protéines (t) | 2.923 | 2.923 | ||
Lipides (t) | 1.303 | 1.303 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.082 | 3.082 | ||
Calcium, Ca (t) | 6,0 | 6,0 | ||
Fer, Fe (t) | 1,0 | 1,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3