Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 239.687.187.715 | 239.687.187.715 | ||
Glucides (t) | 43.885 | 43.885 | ||
Protéines (t) | 6.318 | 6.318 | ||
Lipides (t) | 2.816 | 2.816 | ||
Fibres alimentaires (t) | 6.662 | 6.662 | ||
Calcium, Ca (t) | 13,0 | 13,0 | ||
Fer, Fe (t) | 2,1 | 2,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 1,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3