Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.628.921.627 | 2.628.921.627 | ||
Glucides (t) | 481,3 | 481,3 | ||
Protéines (t) | 69,3 | 69,3 | ||
Lipides (t) | 30,9 | 30,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 73,1 | 73,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3