Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.987.787 | - | 708,7 | 713.004 | 55.394 | 7.446 | 2.742 | 8.135 | 819.291 | 37.085 | 111.568 | 232.414 | ||
Glucides | 2.799.555 | - | 998,1 | 1.004.179 | 78.015 | 10.486 | 3.862 | 11.457 | 1.153.871 | 52.229 | 157.130 | 327.327 | ||
Protéines | 4.652.189 | - | 1.659 | 1.668.705 | 129.642 | 17.426 | 6.418 | 19.038 | 1.917.457 | 86.792 | 261.112 | 543.939 | ||
Lipides | 632.230 | - | 225,4 | 226.776 | 17.618 | 2.368 | 872,2 | 2.587 | 260.581 | 11.795 | 35.485 | 73.921 | ||
Fibres alimentaires | 3.786.947 | - | 1.350 | 1.358.350 | 105.531 | 14.185 | 5.225 | 15.497 | 1.560.837 | 70.650 | 212.549 | 442.774 | ||
Calcium, Ca | 244.111 | - | 87,0 | 87.561 | 6.803 | 914,4 | 336,8 | 999,0 | 100.614 | 4.554 | 13.701 | 28.542 | ||
Fer, Fe | 6.011.160 | - | 2.143 | 2.156.158 | 167.513 | 22.516 | 8.293 | 24.600 | 2.477.573 | 112.145 | 337.387 | 702.832 | ||
Zinc, Zn | 1.148.831 | - | 409,6 | 412.077 | 32.014 | 4.303 | 1.585 | 4.701 | 473.505 | 21.433 | 64.480 | 134.323 | ||
Folates totaux | 554.850 | - | 197,8 | 199.021 | 15.462 | 2.078 | 765,5 | 2.271 | 228.688 | 10.351 | 31.142 | 64.874 | ||
Vitamine A (RAE) | 173.066 | - | 61,7 | 62.078 | 4.823 | 648,3 | 238,8 | 708,2 | 71.331 | 3.229 | 9.714 | 20.235 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3