Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.689.187.456.403 | - | 602.256.707 | 605.898.816.237 | 47.072.559.536 | 6.327.206.768 | 2.330.422.686 | 6.912.673.913 | 696.219.341.497 | 31.513.790.441 | 94.808.652.528 | 197.501.736.090 | ||
Glucides (t) | 371.721 | - | 132,5 | 133.333 | 10.359 | 1.392 | 512,8 | 1.521 | 153.209 | 6.935 | 20.863 | 43.462 | ||
Protéines (t) | 56.306 | - | 20,1 | 20.197 | 1.569 | 210,9 | 77,7 | 230,4 | 23.207 | 1.050 | 3.160 | 6.583 | ||
Lipides (t) | 16.443 | - | 5,9 | 5.898 | 458,2 | 61,6 | 22,7 | 67,3 | 6.777 | 306,8 | 922,9 | 1.923 | ||
Fibres alimentaires (t) | 44.846 | - | 16,0 | 16.086 | 1.250 | 168,0 | 61,9 | 183,5 | 18.484 | 836,6 | 2.517 | 5.243 | ||
Calcium, Ca (t) | 74,7 | - | 0,0 | 26,8 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 30,8 | 1,4 | 4,2 | 8,7 | ||
Fer, Fe (t) | 20,4 | - | 0,0 | 7,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 8,4 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 4,0 | - | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3