Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.437.339 | - | 375,9 | 654.235 | 44.296 | 3.979 | 3.466 | 3.469 | 480.522 | 7.328 | 75.123 | 164.543 | ||
Glucides | 2.024.315 | - | 529,4 | 921.410 | 62.386 | 5.605 | 4.882 | 4.886 | 676.757 | 10.321 | 105.801 | 231.738 | ||
Protéines | 3.363.927 | - | 879,8 | 1.531.163 | 103.671 | 9.313 | 8.112 | 8.119 | 1.124.607 | 17.151 | 175.816 | 385.094 | ||
Lipides | 457.156 | - | 119,6 | 208.084 | 14.089 | 1.266 | 1.102 | 1.103 | 152.833 | 2.331 | 23.893 | 52.334 | ||
Fibres alimentaires | 2.738.284 | - | 716,2 | 1.246.388 | 84.389 | 7.581 | 6.604 | 6.609 | 915.446 | 13.961 | 143.117 | 313.472 | ||
Calcium, Ca | 176.513 | - | 46,2 | 80.344 | 5.440 | 488,7 | 425,7 | 426,0 | 59.011 | 900,0 | 9.225 | 20.207 | ||
Fer, Fe | 4.346.578 | - | 1.137 | 1.978.437 | 133.954 | 12.034 | 10.482 | 10.491 | 1.453.121 | 22.162 | 227.175 | 497.585 | ||
Zinc, Zn | 830.702 | - | 217,3 | 378.112 | 25.601 | 2.300 | 2.003 | 2.005 | 277.715 | 4.235 | 43.417 | 95.097 | ||
Folates totaux | 401.204 | - | 104,9 | 182.616 | 12.364 | 1.111 | 967,5 | 968,4 | 134.128 | 2.046 | 20.969 | 45.929 | ||
Vitamine A (RAE) | 125.142 | - | 32,7 | 56.961 | 3.857 | 346,5 | 301,8 | 302,0 | 41.837 | 638,0 | 6.541 | 14.326 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3