Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.221.425.656.563 | - | 319.449.451 | 555.957.794.609 | 37.642.304.248 | 3.381.654.169 | 2.945.566.094 | 2.948.091.756 | 408.339.524.020 | 6.227.577.717 | 63.837.992.240 | 139.825.702.260 | ||
Glucides (t) | 268.786 | - | 70,3 | 122.344 | 8.284 | 744,2 | 648,2 | 648,8 | 89.859 | 1.370 | 14.048 | 30.770 | ||
Protéines (t) | 40.714 | - | 10,6 | 18.532 | 1.255 | 112,7 | 98,2 | 98,3 | 13.611 | 207,6 | 2.128 | 4.661 | ||
Lipides (t) | 11.890 | - | 3,1 | 5.412 | 366,4 | 32,9 | 28,7 | 28,7 | 3.975 | 60,6 | 621,4 | 1.361 | ||
Fibres alimentaires (t) | 32.427 | - | 8,5 | 14.760 | 999,4 | 89,8 | 78,2 | 78,3 | 10.841 | 165,3 | 1.695 | 3.712 | ||
Calcium, Ca (t) | 54,0 | - | 0,0 | 24,6 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18,1 | 0,3 | 2,8 | 6,2 | ||
Fer, Fe (t) | 14,8 | - | 0,0 | 6,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,9 | - | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3