Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.088.687.650.106 | - | 600.829.797 | 555.957.794.609 | 30.684.541.207 | 3.381.654.169 | 2.945.566.094 | 2.246.748.463 | 354.265.584.667 | 7.506.374.335 | 8.420.737.604 | 122.677.819.161 | ||
Glucides (t) | 239.576 | - | 132,2 | 122.344 | 6.752 | 744,2 | 648,2 | 494,4 | 77.959 | 1.652 | 1.853 | 26.996 | ||
Protéines (t) | 36.290 | - | 20,0 | 18.532 | 1.023 | 112,7 | 98,2 | 74,9 | 11.809 | 250,2 | 280,7 | 4.089 | ||
Lipides (t) | 10.598 | - | 5,8 | 5.412 | 298,7 | 32,9 | 28,7 | 21,9 | 3.449 | 73,1 | 82,0 | 1.194 | ||
Fibres alimentaires (t) | 28.903 | - | 16,0 | 14.760 | 814,6 | 89,8 | 78,2 | 59,6 | 9.405 | 199,3 | 223,6 | 3.257 | ||
Calcium, Ca (t) | 48,2 | - | 0,0 | 24,6 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15,7 | 0,3 | 0,4 | 5,4 | ||
Fer, Fe (t) | 13,2 | - | 0,0 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,6 | - | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3