Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 36.416 | - | - | 35.079 | 161,2 | - | 0,5 | - | 775,6 | - | 14,6 | 384,9 | ||
Glucides | 51.951 | - | - | 50.044 | 230,0 | - | 0,7 | - | 1.106 | - | 20,9 | 549,1 | ||
Protéines | 46.423 | - | - | 44.719 | 205,5 | - | 0,6 | - | 988,7 | - | 18,7 | 490,6 | ||
Lipides | 1.662 | - | - | 1.601 | 7,4 | - | 0,0 | - | 35,4 | - | 0,7 | 17,6 | ||
Fibres alimentaires | 5.840 | - | - | 5.625 | 25,9 | - | 0,1 | - | 124,4 | - | 2,3 | 61,7 | ||
Calcium, Ca | 2.259 | - | - | 2.176 | 10,0 | - | 0,0 | - | 48,1 | - | 0,9 | 23,9 | ||
Fer, Fe | 15.260 | - | - | 14.700 | 67,6 | - | 0,2 | - | 325,0 | - | 6,1 | 161,3 | ||
Zinc, Zn | 27.403 | - | - | 26.397 | 121,3 | - | 0,4 | - | 583,6 | - | 11,0 | 289,6 | ||
Folates totaux | 5.250 | - | - | 5.057 | 23,2 | - | 0,1 | - | 111,8 | - | 2,1 | 55,5 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3