Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 30.945.877.204 | - | - | 29.809.888.768 | 136.999.386 | - | 426.581 | - | 659.067.245 | - | 12.432.456 | 327.062.769 | ||
Glucides (t) | 6.898 | - | - | 6.645 | 30,5 | - | 0,1 | - | 146,9 | - | 2,8 | 72,9 | ||
Protéines (t) | 561,9 | - | - | 541,2 | 2,5 | - | 0,0 | - | 12,0 | - | 0,2 | 5,9 | ||
Lipides (t) | 43,2 | - | - | 41,6 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,9 | - | 0,0 | 0,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 69,2 | - | - | 66,6 | 0,3 | - | 0,0 | - | 1,5 | - | 0,0 | 0,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,7 | - | - | 0,7 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3