Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 414.205 | - | - | 116.277 | 198.719 | - | - | - | 60.775 | - | 3.148 | 35.287 | ||
Glucides | 615.853 | - | - | 172.884 | 295.461 | - | - | - | 90.362 | - | 4.680 | 52.465 | ||
Protéines | 585.187 | - | - | 164.276 | 280.749 | - | - | - | 85.862 | - | 4.447 | 49.853 | ||
Lipides | 53.638 | - | - | 15.058 | 25.734 | - | - | - | 7.870 | - | 407,6 | 4.570 | ||
Fibres alimentaires | 1.214.293 | - | - | 340.880 | 582.568 | - | - | - | 178.169 | - | 9.228 | 103.447 | ||
Calcium, Ca | 963.832 | - | - | 270.570 | 462.407 | - | - | - | 141.420 | - | 7.325 | 82.110 | ||
Fer, Fe | 852.531 | - | - | 239.325 | 409.009 | - | - | - | 125.089 | - | 6.479 | 72.628 | ||
Zinc, Zn | 371.124 | - | - | 104.183 | 178.050 | - | - | - | 54.454 | - | 2.820 | 31.617 | ||
Folates totaux | 108.631 | - | - | 30.495 | 52.117 | - | - | - | 15.939 | - | 825,6 | 9.254 | ||
Vitamine A (RAE) | 31.060 | - | - | 8.719 | 14.901 | - | - | - | 4.557 | - | 236,1 | 2.646 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3