Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 351.984.684.945 | - | - | 98.810.291.976 | 168.867.818.148 | - | - | - | 51.645.480.237 | - | 2.675.025.407 | 29.986.069.177 | ||
Glucides (t) | 81.772 | - | - | 22.955 | 39.231 | - | - | - | 11.998 | - | 621,5 | 6.966 | ||
Protéines (t) | 7.083 | - | - | 1.988 | 3.398 | - | - | - | 1.039 | - | 53,8 | 603,4 | ||
Lipides (t) | 1.395 | - | - | 391,6 | 669,3 | - | - | - | 204,7 | - | 10,6 | 118,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 14.380 | - | - | 4.037 | 6.899 | - | - | - | 2.110 | - | 109,3 | 1.225 | ||
Calcium, Ca (t) | 295,1 | - | - | 82,8 | 141,6 | - | - | - | 43,3 | - | 2,2 | 25,1 | ||
Fer, Fe (t) | 2,9 | - | - | 0,8 | 1,4 | - | - | - | 0,4 | - | 0,0 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,3 | - | - | 0,4 | 0,6 | - | - | - | 0,2 | - | 0,0 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3