Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.669.930.658.468 | - | 45.295.768.163 | 572.251.474.338 | 37.033.897.110 | 244.948.406 | 11.574.222.755 | 1.575.596.289 | 1.451.038.300.093 | 34.795.030.416 | 432.984.408.657 | 83.137.012.240 | ||
Glucides (t) | 567.176 | - | 9.622 | 121.564 | 7.867 | 52,0 | 2.459 | 334,7 | 308.245 | 7.392 | 91.979 | 17.661 | ||
Protéines (t) | 59.742 | - | 1.014 | 12.805 | 828,7 | 5,5 | 259,0 | 35,3 | 32.468 | 778,6 | 9.688 | 1.860 | ||
Lipides (t) | 26.552 | - | 450,5 | 5.691 | 368,3 | 2,4 | 115,1 | 15,7 | 14.430 | 346,0 | 4.306 | 826,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 53.841 | - | 913,4 | 11.540 | 746,8 | 4,9 | 233,4 | 31,8 | 29.261 | 701,7 | 8.731 | 1.677 | ||
Calcium, Ca (t) | 44,3 | - | 0,8 | 9,5 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 24,1 | 0,6 | 7,2 | 1,4 | ||
Fer, Fe (t) | 25,8 | - | 0,4 | 5,5 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 14,0 | 0,3 | 4,2 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 13,3 | - | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,2 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3