Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 232.414 | 232.414 | - | ||
Glucides | 327.327 | 327.327 | - | ||
Protéines | 543.939 | 543.939 | - | ||
Lipides | 73.921 | 73.921 | - | ||
Fibres alimentaires | 442.774 | 442.774 | - | ||
Calcium, Ca | 28.542 | 28.542 | - | ||
Fer, Fe | 702.832 | 702.832 | - | ||
Zinc, Zn | 134.323 | 134.323 | - | ||
Folates totaux | 64.874 | 64.874 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 20.235 | 20.235 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3